Aplicação do produto:
Este filtro a vácuo de correia de borracha DU tem sido amplamente utilizado para separação sólido-líquido em metalurgia, mineração, química, fabricação de papel, alimentos, proteção ambiental, usina de energia—FGD (Flue Gas Desulfurization).
Descrição do produto
O filtro de vácuo de correia de borracha DU é um equipamento que realiza a separação sólido-líquido com pressão negativa de vácuo como força motriz.Na estrutura, sua seção de filtração é disposta ao longo do comprimento horizontal e pode realizar continuamente filtração, lavagem, borrão e regeneração de pano de filtro, etc. O equipamento tem as vantagens de alta eficiência de filtração, grande capacidade de produção, bom efeito de lavagem, baixo consumo de água conteúdo da torta de filtro, operação flexível e baixo custo de manutenção etc. Pode ser amplamente utilizado para separação sólido-líquido nas áreas de metalurgia, mineração, química, fabricação de papel, alimentos, farmácia e proteção ambiental etc. aplicação na dessulfurização de gases de combustão e desidratação de gesso (FGD).
Especificação do produto:
Área de Filtração (m2) | Filtração largura (mm) | Filtração Comprimento (m ) | Peso (T) | Tamanho do Contorno C×L×A (m) | Área de Filtração (m2) | Filtração largura (mm) | Filtração Comprimento(m ) | Peso (T) | Tamanho do Contorno C×L×A (m) |
DU-2 | 500 | 4 | 3.0 | 7,82×2×2 | DU-25 | 2500 | 10 | 22 | 14,5×4,8×2,2 |
DU-2.5 | 5 | 3.2 | 8,82×2×2 | DU-30 | 12 | 25.3 | 16,5 × 4,8 × 2,2 | ||
DU-3 | 6 | 3.4 | 9,9×2×2 | DU-35 | 14 | 27.4 | 18,5 × 4,8 × 2,2 | ||
DU-5 | 10 | 3.8 | 14,0 × 2,2 × 2 | DU-40 | 16 | 29.5 | 21,5×4,8×2,4 | ||
DU-4.8 | 800 | 6 | 5.0 | 10,05×2,5×2 | DU-45 | 18 | 31.6 | 23,5 × 4,8 × 2,4 | |
DU-6.4 | 8 | 5.5 | 12,05×2,5×2 | DU-50 | 20 | 38.6 | 25,6 × 4,8 × 2,4 | ||
DU-8 | 10 | 6.0 | 14,10×2,6×2 | DU-33.6 | 2800 | 12 | 20.5 | 17,6 × 5,0 × 2,5 | |
DU-9.6 | 12 | 7.0 | 16,25×2,6×2 | DU-39.2 | 14 | 24.1 | 19,6 × 5,0 × 2,5 | ||
DU-5 | 1000 | 5 | 5.3 | 8,87×2,6×20 | DU-36 | 3000 | 12 | 22 | 17,6 × 5,5 × 2,8 |
DU-6 | 6 | 5.8 | 10,5×2,6×2 | DU-42 | 14 | 24 | 19,6 × 5,5 × 2,8 | ||
DU-8 | 8 | 6.3 | 12,5×2,8×2 | DU-48 | 16 | 28 | 21,6 × 5,5 × 2,8 | ||
DU-10 | 10 | 6.8 | 14,5×2,8×2 | DU-54 | 18 | 30.6 | 23,6 × 5,5 × 2,8 | ||
DU-12 | 12 | 7.3 | 16,5 × 2,8 × 2 | DU-60 | 20 | 35.2 | 25,6 × 5,5 × 2,8 | ||
DU-14 | 14 | 7.8 | 18,5×2,8×2 | DU-44.8 | 3200 | 14 | 35.3 | 19,5 × 5,7 × 3,1 | |
DU-7.8 | 1300 | 6 | 7.2 | 10,4×3,15×2 | DU-48 | 15 | 36.2 | 20,5 × 5,7 × 3,1 | |
DU-10.4 | 8 | 8.3 | 12,4×3,15×2 | DU-51.2 | 16 | 37.7 | 21,5 × 5,7 × 3,1 | ||
DU-13 | 10 | 9 | 14,4×3,15×2 | DU-57.6 | 18 | 40.1 | 23,5 × 5,7 × 3,1 | ||
DU-15.6 | 12 | 10.5 | 16,4 × 3,15 × 2 | DU-64 | 20 | 42.5 | 25,5 × 5,7 × 3,1 | ||
DU-18.2 | 14 | 11.5 | 18,4 × 3,15 × 2 | DU-72 | 22.5 | 52.4 | 28,5 × 5,7 × 3,1 | ||
DU-20.8 | 16 | 12.5 | 20,4×3,15×2 | DU-72 | 4000 | 18 | 56.2 | 24,0 × 7,1 × 3,3 | |
DU-14.4 | 1800 | 8 | 12.7 | 12,6 × 4 × 2,2 | DU-80 | 20 | 58.8 | 26,0 × 7,1 × 3,3 | |
DU-18 | 10 | 13.7 | 14,6 × 4 × 2,2 | DU-88 | 22 | 66.6 | 28,0 × 7,1 × 3,3 | ||
DU-21.6 | 12 | 15.3 | 16,6 × 4 × 2,2 | DU-96 | 24 | 69.4 | 30,0 × 7,1 × 3,3 | ||
DU-25.2 | 14 | 16.6 | 18,6 × 4 × 2,2 | DU-104 | 26 | 72.2 | 32,0 × 7,1 × 3,3 | ||
DU-28.8 | 16 | 17.9 | 20,6 × 4 × 2,2 | DU-90 | 4500 | 20 | 72 | 26,5 × 7,5 × 3,6 | |
DU-16 | 2000 | 8 | 14.2 | 12,7 × 4,2 × 2,2 | DU-99 | 22 | 75.2 | 28,5 × 7,5 × 3,6 | |
DU-20 | 10 | 15.4 | 14,7 × 4,2 × 2,2 | DU-108 | 24 | 78.4 | 30,5 × 7,5 × 3,6 | ||
DU-24 | 12 | 17.2 | 16,7 × 4,2 × 2,2 | DU-117 | 26 | 81.6 | 32,5 × 7,5 × 3,6 | ||
DU-28 | 14 | 18.7 | 18,7 × 4,2 × 2,2 | DU-126 | 28 | 84.8 | 34,5 × 7,5 × 3,6 | ||
DU-32 | 16 | 20.2 | 20,7 × 4,2 × 2,2 | DU-135 | 30 | 88 | 36,5 × 7,5 × 3,6 | ||
DU-36 | 18 | 21.7 | 22,7 × 4,2 × 2,2 | DU-144 | 32 | 93 | 38,5 × 7,5 × 3,6 |
Vantagens do produto:
Para completar continuamente a filtração de alimentação, lavagem da torta de filtro, borrão, descarga, regeneração do pano de filtro e outras operações de processo
O estoque filtrado e a solução de lavagem da torta de filtro em diferentes seções podem ser coletados em etapas e a lavagem por advecção e a lavagem em contracorrente podem ser realizadas.
O design modular da estrutura geral é flexível para montagem e conveniente para transporte e instalação.
O sistema de controle com tecnologia DCS pode realizar automação local e remota.
Serviço de suporte
Design Tecnológico Integral
A Toncin determina planos e seleções razoáveis conduzindo testes de laboratório mais sistemáticos, testes de semi-industrialização e cálculos de análise teórica e adotando métodos apropriados à luz dos problemas reais enfrentados pelos clientes.E determina parâmetros específicos por meio de testes de laboratório e testes semi-industriais.
Projeto Construção
A Toncin pode fornecer aos clientes serviços de projeto integrados para seu sistema de gerenciamento de projetos perfeito e equipe experiente de alta qualidade e também pode fornecer aos clientes seus melhores serviços para alcançar o objetivo final do projeto, realizando o trabalho de gerenciamento da qualidade, cronograma, segurança, custo, aquisição, arquivos de informação, organização e coordenação etc. de acordo com os documentos contratuais do cliente.A Toncin contrata o projeto, aquisição, construção e testes etc. para todo o processo ou algumas etapas do projeto de construção de acordo com o contrato e assume total responsabilidade pela qualidade, segurança, duração e custo etc. do projeto contratado.
Tempo de resposta e serviços pós-venda
Se alguma falha devido a um defeito ocorreu durante o período de garantia, nossa empresa deu a seguinte resposta e promessa: responder dentro de 12 horas e correr para a cena doméstica dentro de 72 horas.Com uma arquitetura de serviço rigorosa e eficiente, atendimento diversificado e flexível e meios de resposta, Toncin é capaz de fornecer serviço de resposta até 7* 24 horas para garantir que os usuários possam obter ajuda a qualquer momento durante o período de garantia.
Filtro de vácuo de correia de borracha Filtro de vácuo cerâmico Filtro de pressao Filtro de prensa vertical / torre Espessante Outro equipamento de filtro Bomba de vácuo Partes separadas Equipamento de embalagem automática Sistema Inteligente de Transporte e Embalagem